男から父親へ。父親としての心構えややるべき事も色々あるけれど、先ずは初めての育児参加ではわからないことばかり。ママをサポートするパパのための基礎講座。
ママの本音、パパへの要望
【PapaStyle】スタート後、パパからはママの本音が知りたいという声を多くいただいた。そこで、2008年8月のアンケートで、妊娠してからのママの本音やパパの実態を早速尋ねてみた。
アンケート結果の主なポイントは、
- 妊娠中にやって欲しいことは、お風呂や部屋の掃除、ゴミ出し、かたづけ
- 妊娠中に言われてショックだったのは、「体型に関すること」
- 育児のサポートで、して欲しいのにしてくれないのは、「寝かしつけ」
- パパの行動で“して欲しくないこと”は「くだらないことを教える」「寝ている子を起こす」
子育てに主体的に関わるか、それともママのサポートをするのか。仕事や家族構成、子どもの年齢によっても状況は様々に変化するが、子育てにがんばるママをいたわり邪魔をせず、少なくとも家族の中では「父」としてありたいものだ。
■アンケート結果
<妊娠編>
●妊娠中にパパに特にやって欲しい家事はなんですか?(上位3つ) | % | |
1位 | 風呂掃除 | 72.1 |
2位 | ゴミ出し | 59.9 |
3位 | 食器洗い・後片付け | 43.8 |
4位 | 部屋掃除 | 43.1 |
5位 | 料理 | 32.7 |
6位 | 洗濯&洗濯干し | 26.1 |
7位 | 洗濯物をたたむ | 7.6 |
8位 | 何もない | 2.5 |
その他(荷物持ち・買い物など) | 4.8 |
●妊娠中に言われてショックだった・言ってはいけない言葉は? | 人数 | |
1位 | 太った・デブなど体型に関すること | 154 |
2位 | ない | 79 |
3位 | 寝てばかり・怠けている・働け・飯作れなど | 76 |
4位 | つわりに関すること | 44 |
否定的な言葉/無関心 | 44 | |
他、お腹の赤ちゃんのこと、食事のこと、周囲の声など |
<子育てサポート編>
●パパに日常的にして欲しいのに、してくれないものは?(複数選択) | % | |
1位 | 寝かしつけ | 35.7 |
2位 | おむつ替え | 27.7 |
3位 | 遊び相手 | 22.7 |
4位 | 絵本を読む | 20.4 |
5位 | 離乳食・幼児食作り | 19.0 |
6位 | お風呂に入れる | 18.4 |
7位 | 離乳食・幼児食を食べさせる | 13.4 |
8位 | 着替え | 12.5 |
9位 | 保育園・幼稚園の送迎 | 9.7 |
10位 | (ミルクの)授乳 | 7.4 |
その他(特にない、トイレトレーニング、躾など) | 15.1 |
●積極的でもしぶしぶでも、パパがやってくれていることは? | % | |
1位 | お風呂に入れる | 32.1 |
2位 | 遊び相手 | 20.6 |
3位 | おむつ替え | 19.1 |
4位 | 着替え | 4.8 |
5位 | 寝かしつけ | 4.4 |
6位 | 保育園・幼稚園の送迎 | 3.7 |
7位 | 離乳食・幼児食を食べさせる | 2.8 |
8位 | (ミルクの)授乳 | 2.4 |
9位 | 絵本を読む | 1.8 |
10位 | 離乳食・幼児食作り | 1.1 |
その他(無しほか) | 7.3 |
●パパの行動で迷惑なものはどれですか?(暴力行為などは除く) | % | |
1位 | 子どもにくだらないことを教える | 27.9 |
2位 | 帰宅後、寝ている子を起こす | 23.7 |
3位 | むやみにおもちゃやお菓子を買い与える | 16.0 |
4位 | 家の中でタバコを吸う | 13.7 |
その他(言葉使い、生活習慣、ゲーム、お酒など) | 18.7 |
●パパに対して一番要望するのはどれですか? | % | |
1位 | もっと早く帰ってきて家のことや子育てに関わって欲しい | 27.4 |
2位 | 子育てや家の話しを聞いて欲しい | 26.5 |
3位 | 休みの日に家でだらだらしないで欲しい | 23.5 |
4位 | 実家よりも家族を優先して欲しい | 6.8 |
5位 | 家事や子育てに口出しせずに、しっかり働いて欲しい | 3.7 |
その他(無し、家事の手伝いなど) | 12.1 |
●パパから一番言われたくない言葉は、どれですか? | % | |
1位 | 昼間暇だろう、楽してるだろうという言葉 | 26.2 |
2位 | 子どもの躾をママのせいにするような言葉 | 20.2 |
3位 | 子どもよりも自分(パパ)優先の言葉 | 17.9 |
4位 | 家事に対する不満 | 16.2 |
5位 | 体型や容貌に対する不満 | 13.3 |
その他(命令口調、実家の愚痴、お金の話しほか) | 6.2 |
回答者プロフィール
集計総数 589 人 男女比 12:88 中心年齢 33歳